Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Miejsce

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75 Data obowiązywania obowiązuje od 2020‑06‑08
Status active Active Etykieta wersji 1.3.2
Nazwa plCdaBasePlace Nazwa wyświetlana [4] Miejsce
Opis Szablon CDA dla miejsca
Kontekst Węzły równoległe elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 17, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52 Ograniczanie active [2] Dane wizyty (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 link active [1] Szablon bazowy (1.3.2) 2020‑06‑08
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14 link active [1] Dokument anulujący (1.3.2) 2020‑06‑08
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 link active [1] Konsultacja lekarska (1.3.2) 2020‑06‑08
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16 link active [1] Opis badania diagnostycznego (1.3.2) 2020‑06‑08
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 link active [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (1.3.2) 2020‑06‑08
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 link active [1] Wpis do karty uodpornienia (1.3.2) 2020‑06‑08
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 link active [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego (1.3.2) 2020‑06‑08
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 link active [1] Karta oceny stanu pacjenta (1.3.2) 2020‑06‑08
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24 link active [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala (1.3.2) 2020‑06‑08
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 link active [1] Raport pielęgniarski (1.3.2) 2020‑06‑08
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 link active [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ (1.3.2) 2020‑06‑08
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.66 Ograniczanie active [2] Dane hospitalizacji (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 link active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.2) 2020‑06‑08
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 link active [1] Protokół operacyjny (1.3.2) 2020‑06‑08
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.69 Ograniczanie active [2] Dane wizyty w izbie przyjęć (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 link active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.2) 2020‑06‑08
Przykład
Przykład
<location>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75"/>  <name>Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ, II Oddział Neurologii, sala 2</name></location>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
@classCode
0 … 1 F PLC
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsace)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75
hl7:name
EN 0 … 1 (plCdotsace)
hl7:addr
AD.PL 0 … 1 (plCdotsace)