Dokumentacja Integracyjna SMPL
25.0.0 - STU1
Logiczny url: https://ezdrowie.gov.pl/fhir/ValueSet/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | Wersja: 25.0.0 | |||
Active z dnia 2024-09-17 | Nazwa: PLSMPLNHFRegionalBranchCode |
Słownik oddziałów Wojewódzkich NFZ
References
Generated Narrative: ValueSet PLSMPLNHFRegionalBranchCode
https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem NHFRegionalBranchCode v25.0.0 (CodeSystem)
This value set contains 16 concepts
Code | System | Display |
01 | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | 01 - Dolnośląski Oddział NFZ we Wrocławiu |
02 | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | 02 - Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ w Bydgoszczy |
03 | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | 03 - Lubelski Oddział NFZ w Lublinie |
04 | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | 04 - Lubuski Oddział NFZ w Zielonej Górze |
05 | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | 05 - Łódzki Oddział NFZ w Łodzi |
06 | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | 06 - Małopolski Oddział NFZ w Krakowie |
07 | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | 07 - Mazowiecki Oddział NFZ w Warszawie |
08 | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | 08 - Opolski Oddział NFZ w Opolu |
09 | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | 09 - Podkarpacki Oddział NFZ w Rzeszowie |
10 | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | 10 - Podlaski Oddział NFZ w Białymstoku |
11 | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | 11 - Pomorski Oddział NFZ w Gdańsku |
12 | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | 12 - Śląski Oddział NFZ w Katowicach |
13 | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | 13 - Świętokrzyski Oddział NFZ w Kielcach |
14 | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | 14 - Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ w Olsztynie |
15 | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | 15 - Wielkopolski Oddział NFZ w Poznaniu |
16 | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLNHFRegionalBranchCode | 16 - Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie |
Wyjaśnienie kolumn, które mogą pojawić się na tej stronie:
Level | Kilka list kodów, które FHIR definiuje, ma hierarchiczną strukturę - każdy kod jest przypisany do pewnego poziomu. W tym schemacie, niektóre kody znajdują się pod innymi kodami i sugerują, że kod, pod którym się znajdują, również ma zastosowanie |
System | Źródło definicji kodu (kiedy zbiór wartości korzysta z kodów zdefiniowanych gdzie indziej) |
Code | Kod (używany jako kod w instancji zasobu) |
Display | Wyświetlana nazwa (używana w elemencie display Coding). Jeśli nie ma wyświetlanej nazwy, implementatorzy nie powinni po prostu wyświetlać kodu, ale odwzorować pojęcie w swojej aplikacji |
Definition | Wyjaśnienie znaczenia pojęcia |
Comments | Dodatkowe uwagi dotyczące sposobu użycia kodu |