Dokumentacja Integracyjna SMPL
25.0.0 - STU1
Dokumentacja Integracyjna SMPL - Local Development build (v25.0.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Logiczny url: https://ezdrowie.gov.pl/fhir/Questionnaire/45019 | Wersja: 25.0.0 | |||
Active z dnia 2024-09-17 | Nazwa: | |||
Użycie: PlanDefinition-B.147-PlanDefinition-definicja-sciezki-esketamina |
Generated Narrative: Questionnaire B.147-Questionnaire-definicja-formularza-kwalifikacji
StructureLinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Questionnaire | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/Questionnaire/45019#25.0.0 | |||
ELEMENTY_STALE | Elementy stałe | 0..1 | group | |
DATA_ROZPOZNANIA | Data rozpoznania choroby | 1..1 | date | |
DATA_ZGLOSZENIA_DO_PROGRAMU | Data zgłoszenia do programu | 1..1 | date | |
SUBSTANCJA_CZYNNA | Substancja czynna | 1..1 | choice | Value Set: TreatmentResistantDepressionActiveSubstance |
Rozpoznanie | Rozpoznanie | 1..* | open-choice | Value Set: ICD10TreatmentResistantDepression |
Data kwalifikacji do programu | Data kwalifikacji do programu | 1..1 | date | |
Kontynuacja leczenia rozpoczętego w ramach innego sposobu finansowania | Kontynuacja leczenia rozpoczętego w ramach innego sposobu finansowania | 1..1 | choice | Options: 2 options |
Data rozpoczęcia leczenia w ramach innego sposobu finansowania | Data rozpoczęcia leczenia w ramach innego sposobu finansowania | 1..1 | date | Initial Value: string = Nie |
Lek | Lek | 1..1 | choice | Options: 1 option |
Potwierdzone rozpoznanie depresji | Potwierdzone rozpoznanie depresji | 1..1 | choice | Options: 2 options |
aktualny epizod depresji wg skali MADRS | aktualny epizod depresji wg skali MADRS | 1..1 | choice | Options: 2 options |
Brak odpowiedzi na co najmniej dwa różne leki przeciwdepresyjne | Brak odpowiedzi na co najmniej dwa różne leki przeciwdepresyjne | 1..1 | choice | Options: 2 options |
Wykluczenie rozpoznanie zaburzeń osobowości typu borderline | Wykluczenie rozpoznanie zaburzeń osobowości typu borderline | 1..1 | choice | Options: 2 options |
Wykluczenie rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej | Wykluczenie rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej | 1..1 | choice | Options: 2 options |
Brak historii uzależnień w wywiadzie | Brak historii uzależnień w wywiadzie | 1..1 | choice | Options: 2 options |
Wynik w skali MADRS | Wynik w skali MADRS | 1..1 | integer | |
Utrata skuteczności leczenia | Utrata skuteczności leczenia | 1..1 | choice | Options: 2 options |
Remisja | Remisja | 1..1 | choice | Options: 2 options |
Uwagi | Uwagi | 0..1 | string | |
Pacjent spełnia wszystkie kryteria włączenia i nie spełnia kryteriów wyłączenia zgodnie z opisem programu lekowego | Pacjent spełnia wszystkie kryteria włączenia i nie spełnia kryteriów wyłączenia zgodnie z opisem programu lekowego | 1..1 | boolean | |
Pacjent w chwili rozpoczęcia leczenia spełniał wszystkie kryteria włączenia i nie spełniał kryteriów wyłączenia zgodnie z opisem programu | Pacjent w chwili rozpoczęcia leczenia spełniał wszystkie kryteria włączenia i nie spełniał kryteriów wyłączenia zgodnie z opisem programu | 1..1 | boolean | |
Wykonano niezbędny panel badań określony w opisie programu lekowego | Wykonano niezbędny panel badań określony w opisie programu lekowego | 1..1 | boolean | |
Documentation for this format |
Options Sets
Answer options for Kontynuacja leczenia rozpoczętego w ramach innego sposobu finansowania
Answer options for Lek
Answer options for Potwierdzone rozpoznanie depresji
Answer options for aktualny epizod depresji wg skali MADRS
Answer options for Brak odpowiedzi na co najmniej dwa różne leki przeciwdepresyjne
Answer options for Wykluczenie rozpoznanie zaburzeń osobowości typu borderline
Answer options for Wykluczenie rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej
Answer options for Brak historii uzależnień w wywiadzie
Answer options for Utrata skuteczności leczenia
Answer options for Remisja