Dokumentacja Integracyjna SMPL
25.0.0 - STU1
Dokumentacja Integracyjna SMPL - Local Development build (v25.0.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Logiczny url: https://ezdrowie.gov.pl/fhir/Questionnaire/B.147-Questionnaire-definicja-formularza-pk | Wersja: 25.0.0 | |||
Active z dnia 2024-09-17 | Nazwa: | |||
Użycie: PlanDefinition-B.147-PlanDefinition-definicja-sciezki-esketamina |
Generated Narrative: Questionnaire B.147-Questionnaire-definicja-formularza-pk
StructureLinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Questionnaire | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/Questionnaire/B.147-Questionnaire-definicja-formularza-pk#25.0.0 | |||
ELEMENTY_STALE_PK | Elementy stałe | 0..1 | group | |
DATA_ROZPOCZECIA | Data rozpoczęcia leczenia | 1..1 | date | |
DATA_PUNKTU_KONTROLNEGO | Data punktu kontrolnego | 1..1 | date | |
DATA_NASTEPNEGO_PUNKTU_KONTROLNEGO | Data następnego punktu kontrolnego | 1..1 | date | |
Dane medyczne | Dane medyczne | 0..1 | group | |
Wynik w skali MADRS | Wynik w skali MADRS | 1..1 | integer | |
Przyczyna przekroczenia punktu kontrolnego | Przyczyna przekroczenia punktu kontrolnego | 0..1 | choice | Options: 2 options |
Kontynuacja leczenia | Kontynuacja leczenia | 1..1 | choice | Options: 2 options |
Utrata skuteczności leczenia | Utrata skuteczności leczenia | 1..1 | choice | Options: 2 options |
Remisja | Remisja | 1..1 | choice | Options: 2 options |
Uwagi | Uwagi | 0..1 | string | |
Wykonano niezbędny panel badań określony w opisie programu lekowego | Wykonano niezbędny panel badań określony w opisie programu lekowego | 1..1 | boolean | |
Documentation for this format |
Options Sets
Answer options for Przyczyna przekroczenia punktu kontrolnego
Answer options for Kontynuacja leczenia
Answer options for Utrata skuteczności leczenia
Answer options for Remisja