Dokumentacja Integracyjna SMPL
25.0.0 - STU1
Logiczny url: https://ezdrowie.gov.pl/fhir/ValueSet/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifier | Wersja: 25.0.0 | |||
Active z dnia 2024-09-17 | Nazwa: PLSMPLQuestionnaireItemIdentifier |
Słownik identyfikatorów kryteriów na formularzach kwalifikacji i punktów kontrolnych
References
Generated Narrative: ValueSet PLSMPLQuestionnaireItemIdentifier
https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifierCodeSystem
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem QuestionnaireItemIdentifierCodeSystem v25.0.0 (CodeSystem)
This value set contains 15 concepts
Code | System | Display |
OCENA_SKUTECZNOSCI_SKALA_RECIST_RANO | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifierCodeSystem | Ocena skuteczności - skala RECIST/RANO |
DATA_ROZPOCZECIA_LECZENIA_W_RAMACH_INNEGO_SPOSOBU_FINANSOWANIA | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifierCodeSystem | Data rozpoczęcia leczenia w ramach innego sposobu finansowania |
DATA_ROZPOZNANIA | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifierCodeSystem | Data rozpoznania |
DATA_ZGLOSZENIA_DO_PROGRAMU | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifierCodeSystem | Data zgłoszenia do programu |
SUBSTANCJA_CZYNNA | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifierCodeSystem | Substancja czynna |
DATA_ROZPOCZECIA | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifierCodeSystem | Data rozpoczęcia programu lekowego |
DATA_PUNKTU_KONTROLNEGO | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifierCodeSystem | Data punktu kontrolnego |
DATA_NASTEPNEGO_PUNKTU_KONTROLNEGO | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifierCodeSystem | Data następnego punktu kontrolnego |
DATA_KWALIFIKACJI | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifierCodeSystem | Data kwalifikacji |
ODPOWIEDZ_NA_LECZENIE | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifierCodeSystem | Odpowiedź na leczenie |
ODPOWIEDZ_HEMATOLOGICZNA_NA_LECZENIE | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifierCodeSystem | Odpowiedź hematologiczna na leczenie |
ODPOWIEDZ_NARZADOWA_NA_LECZENIE | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifierCodeSystem | Odpowiedź narządowa na leczenie |
WYNIK_W_SKALI_MADRS | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifierCodeSystem | Wynik w skali MADRS |
UTRATA_SKUTECZNOSCI_LECZENIA | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifierCodeSystem | Utrata skuteczności leczenia |
REMISJA | https://ezdrowie.gov.pl/fhir/CodeSystem/PLSMPLQuestionnaireItemIdentifierCodeSystem | Remisja |
Wyjaśnienie kolumn, które mogą pojawić się na tej stronie:
Level | Kilka list kodów, które FHIR definiuje, ma hierarchiczną strukturę - każdy kod jest przypisany do pewnego poziomu. W tym schemacie, niektóre kody znajdują się pod innymi kodami i sugerują, że kod, pod którym się znajdują, również ma zastosowanie |
System | Źródło definicji kodu (kiedy zbiór wartości korzysta z kodów zdefiniowanych gdzie indziej) |
Code | Kod (używany jako kod w instancji zasobu) |
Display | Wyświetlana nazwa (używana w elemencie display Coding). Jeśli nie ma wyświetlanej nazwy, implementatorzy nie powinni po prostu wyświetlać kodu, ale odwzorować pojęcie w swojej aplikacji |
Definition | Wyjaśnienie znaczenia pojęcia |
Comments | Dodatkowe uwagi dotyczące sposobu użycia kodu |