Dokumentacja Integracyjna SMPL
25.0.0 - STU1
Logiczny url: https://ezdrowie.gov.pl/fhir/ValueSet/PLSMPLServiceRequestStatus | Wersja: 25.0.0 | |||
Active z dnia 2024-09-17 | Nazwa: PLSMPLServiceRequestStatus |
Słownik dozwolonych statusów wniosku o przekazanie terapii do innego świadczeniodawcy
References
Generated Narrative: ValueSet PLSMPLServiceRequestStatus
http://hl7.org/fhir/request-status
Code | Display | Definition |
active | Aktywny | The request is in force and ready to be acted upon. |
entered-in-error | Wycofany | This request should never have existed and should be considered 'void'. (It is possible that real-world decisions were based on it. If real-world activity has occurred, the status should be "revoked" rather than "entered-in-error".). |
completed | Zaakceptowany | The activity described by the request has been fully performed. No further activity will occur. |
revoked | Odrzucony | The request (and any implicit authorization to act) has been terminated prior to the known full completion of the intended actions. No further activity should occur. |
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem RequestStatus v4.0.1 (CodeSystem)
This value set contains 4 concepts
Code | System | Display | Definition |
active | http://hl7.org/fhir/request-status | Aktywny | The request is in force and ready to be acted upon. |
entered-in-error | http://hl7.org/fhir/request-status | Wycofany | This request should never have existed and should be considered 'void'. (It is possible that real-world decisions were based on it. If real-world activity has occurred, the status should be "revoked" rather than "entered-in-error".). |
completed | http://hl7.org/fhir/request-status | Zaakceptowany | The activity described by the request has been fully performed. No further activity will occur. |
revoked | http://hl7.org/fhir/request-status | Odrzucony | The request (and any implicit authorization to act) has been terminated prior to the known full completion of the intended actions. No further activity should occur. |
Wyjaśnienie kolumn, które mogą pojawić się na tej stronie:
Level | Kilka list kodów, które FHIR definiuje, ma hierarchiczną strukturę - każdy kod jest przypisany do pewnego poziomu. W tym schemacie, niektóre kody znajdują się pod innymi kodami i sugerują, że kod, pod którym się znajdują, również ma zastosowanie |
System | Źródło definicji kodu (kiedy zbiór wartości korzysta z kodów zdefiniowanych gdzie indziej) |
Code | Kod (używany jako kod w instancji zasobu) |
Display | Wyświetlana nazwa (używana w elemencie display Coding). Jeśli nie ma wyświetlanej nazwy, implementatorzy nie powinni po prostu wyświetlać kodu, ale odwzorować pojęcie w swojej aplikacji |
Definition | Wyjaśnienie znaczenia pojęcia |
Comments | Dodatkowe uwagi dotyczące sposobu użycia kodu |